Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 HSG Turbine Zittau -Jugend 18 16 45:9 45:9
2 Schönbacher VV 18 14 42:12 42:12
3 Fecht-SV Görlitz I 18 13 39:15 39:15
4 SV Traktor Mittelherwigsdorf 18 12 37:17 37:17
5 SV Reichenbach - Jugend 18 11 32:22 32:22
6 SV 1861 Oberoderwitz I 18 11 31:23 31:23
7 Görlitzer Turnverein 1847 18 6 17:37 17:37
8 Herrnhuter Volleyfanten e.V. 18 5 17:37 17:37
9 VV Zittau 09 - Jugend I 18 2 10:44 10:44
10 VfB Görlitz - Jugend 18 0 0:54 0:54
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Fecht-SV Görlitz I 14 12 26:9 24:4
2 SV Schönau-Berzdorf e.V. 14 10 23:13 20:8
3 Neißetaler Ostritz 14 8 19:14 16:12
4 SV Koweg Görlitz I 14 8 19:15 16:12
5 SV Koweg Görlitz II 14 6 15:18 12:16
6 Görlitzer Turnverein 1847 e.V. 14 5 13:19 10:18
7 SV Reichenbach e.V. 14 4 11:21 8:20
8 VfB Görlitz II 14 3 7:24 6:22