Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 HSG Turbine Zittau -Jugend 18 16 45:9 45:9
2 Schönbacher VV 18 14 42:12 42:12
3 Fecht-SV Görlitz I 18 13 39:15 39:15
4 SV Traktor Mittelherwigsdorf 18 12 37:17 37:17
5 SV Reichenbach - Jugend 18 11 32:22 32:22
6 SV 1861 Oberoderwitz I 18 11 31:23 31:23
7 Görlitzer Turnverein 1847 18 6 17:37 17:37
8 Herrnhuter Volleyfanten e.V. 18 5 17:37 17:37
9 VV Zittau 09 - Jugend I 18 2 10:44 10:44
10 VfB Görlitz - Jugend 18 0 0:54 0:54
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SV Koweg Görlitz I 12 11 23:4 22:2
2 SV Reichenbach e.V. 12 9 18:10 18:6
3 SV Schönau-Berzdorf e.V. 12 8 18:10 16:8
4 Fecht-SV Görlitz I 12 7 17:14 14:10
5 VfB Görlitz II 12 4 10:17 8:16
6 Görlitzer Turnverein 1847 e.V. 12 3 10:18 6:18
7 SV Koweg Görlitz II 12 0 1:24 0:24